Descrizione
| Pressione nominale | 25/25 Bar |
| Temperatura del fluido | -10 C° / + 180 C° |
| Fluido | Acqua conforme a VDI 2035 max. glicole 50% |
| Materiale piastre | acciaio AISI 316L |
| Materiale saldo brasatura | Rame |
Spedizione in Italia con corriere espresso in 24/48h
| CODICE | DESCRIZIONE | PORTATA PRIMARIO L/H 75 C° / 55 C° | PORTATA SECONDARIO L/H 50 C° / 70 C° | PERDITA CARICO PRIMARIO MBAR | PERDITA CARICO SECONDARIO MBAR |
| SCB0040.DF | Scambiatore 30 piastre 40 Kw attacchi 1” | 1740 | 1740 | 122 | 108 |
| SCB0050.DF | Scambiatore 40 piastre 56 Kw attacchi 1” | 2380 | 2380 | 144 | 152 |
| SCB0070.DF | Scambiatore 50 piastre 69 Kw attacchi 1” | 2610 | 2610 | 138 | 140 |
PAGAMENTI SICURI E PROTETTI!
Accettiamo carte di credito, PayPal e bonifico bancario. I pagamenti sono protetti e garantiti
| Pressione nominale | 25/25 Bar |
| Temperatura del fluido | -10 C° / + 180 C° |
| Fluido | Acqua conforme a VDI 2035 max. glicole 50% |
| Materiale piastre | acciaio AISI 316L |
| Materiale saldo brasatura | Rame |




In relazione a tutti i prodotti il rivenditore riconosce la garanzia legale di conformità nei termini di cui all’art. 1495 c.c., nei confronti del professionista, oltre che a norma degli artt. 128 e segg. del Codice del Consumo, nei confronti del consumatore.